碳交易股票有:国网英大(600517)、华银电力(600744)、恒生电子(600570)、深圳能源(000027)、华测检测(300012)、巨化股份(600160)、远达环保(600292)、昊华科技(600378)、长源电力(000966)、凯美特气(002549)。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的投资者可以继续往下阅读。
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
国网英大 | 600517 | 沪市 | 非银金融 | 该公司的子公司置信碳资产管理公司属于碳金融产业链,是国网公司系统内唯一一家专门从事碳资产管理的公司。 |
华银电力 | 600744 | 沪市 | 公用事业 | 它属于交易所产业链。该公司是深圳碳排放权交易所的股东,持有其7.5%的股份。 |
恒生电子 | 600570 | 沪市 | 计算机 | 2019年7月,中标上海联合产权交易所有限公司国家碳排放权交易系统建设项目。 |
深圳能源 | 000027 | 深市 | 公用事业 | 该公司在深圳碳排放交易中心拥有12.5%的股权,在清洁能源方面也占有很大份额,在废物发电和风力发电领域取得了某些发展,并涉足太阳能发电。 |
华测检测 | 300012 | 创业板 | 综合 | 子公司华测已获得联合国CDM清洁发展机制DOE的认证。它是中国认证认可委员会授权的第三方验证机构,其负责温室气体管理系统和自愿性碳减排标准VCS。已获得11个省市主管部门的批准。被批准为第三方碳排放验证机构。 |
巨化股份 | 600160 | 沪市 | 化工 | 它是国内化学工业中第一家获得清洁发展机制(CDM)项目批准并开展国际碳交易的公司。它拥有8家碳交易公司,2018年的总排放量为4,797,308吨二氧化碳当量;在生产HCFC-22 -23期间生产的HFC总量为254.7835吨,所有这些都被HFC-23焚化炉销毁,自愿减少了29,808,100吨二氧化碳当量。 |
远达环保 | 600292 | 沪市 | 公用事业 | 它属于碳捕捉技术产业链,该公司已经拥有用于二氧化碳捕获的自主知识产权技术和碳交易平台。 |
昊华科技 | 600378 | 沪市 | 化工 | 它属于碳捕捉技术产业链。该公司在碳捕捉方面的技术储备已初具规模。该公司已与中石油,中石化和中国神华在二氧化碳捕集与封存(CCS)领域展开了深入合作。在第一个10万吨/年的CCS示范项目中,该公司中标了CCS项目的碳捕集装置。该公司还与南京大学就二氧化碳捕集与封存技术进行了深入交流,并就碳捕集与封存领域的技术交流与合作发展达成了初步协议。 |
长源电力 | 000966 | 深市 | 公用事业 | 它属于交易所产业链;参加湖北碳排放权交易中心有限公司,持有其9.09%的股份。 |
凯美特气 | 002549 | 中小板 | 化工 | 它属于碳捕捉技术产业链。 2011年9月,公司与湖南大学合作,利用公司的二氧化碳工程技术研究中心平台开展二氧化碳捕集与封存工程技术研究以及二氧化碳资源相关技术的研究开发。 |
上一篇:卫龙上市了吗
下一篇:公司上市意味着什么?