国产芯片概念股龙头一览表2020 中国芯片真正龙头股有哪些?
国产芯片相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
北京君正(300223) | 90.83 | 1.37% | 关联原因 | 100% |
国科微(300672) | 54.08 | 1.35% | 关联原因 | 84% |
富瀚微(300613) | 187.59 | 10.00% | 关联原因 | 79% |
晶方科技(603005) | 63.45 | 5.45% | 关联原因 | 65% |
中颖电子(300327) | 30.61 | 5.62% | 关联原因 | 64% |
全志科技(300458) | 37.94 | 9.02% | 关联原因 | 64% |
圣邦股份(300661) | 268.00 | -0.31% | 关联原因 | 60% |
鼎信通讯(603421) | 18.22 | -0.55% | 关联原因 | 57% |
大港股份(002077) | 7.22 | 1.83% | 关联原因 | 56% |
民德电子(300656) | 23.16 | 1.45% | 关联原因 | 55% |
博创科技(300548) | 72.72 | 4.86% | 关联原因 | 54% |
航锦科技(000818) | 21.06 | 2.93% | 关联原因 | 52% |
澄天伟业(300689) | 43.93 | 1.24% | 关联原因 | 52% |
必创科技(300667) | 32.22 | 1.90% | 关联原因 | 51% |
润欣科技(300493) | 8.94 | -0.45% | 关联原因 | 50% |
聚灿光电(300708) | 14.70 | 3.59% | 关联原因 | 49% |
力源信息(300184) | 8.31 | 0.00% | 关联原因 | 46% |
景嘉微(300474) | 63.76 | 1.74% | 关联原因 | 44% |
耐威科技(300456) | 26.90 | -0.33% | 关联原因 | 41% |
韦尔股份(603501) | 176.22 | 5.88% | 关联原因 | 40% |
捷捷微电(300623) | 34.79 | 1.25% | 关联原因 | 39% |
嘉欣丝绸(002404) | 6.33 | -0.47% | 关联原因 | 39% |
亚光科技(300123) | 8.11 | 4.24% | 关联原因 | 38% |
信息发展(300469) | 17.06 | 3.77% | 关联原因 | 38% |
长荣股份(300195) | 7.31 | -0.27% | 关联原因 | 38% |
睿能科技(603933) | 17.10 | 2.15% | 关联原因 | 38% |
淳中科技(603516) | 48.32 | -1.69% | 关联原因 | 37% |
天龙股份(603266) | 12.65 | 3.52% | 关联原因 | 37% |
兆易创新(603986) | 258.30 | 1.70% | 关联原因 | 36% |
北斗星通(002151) | 24.99 | 1.09% | 关联原因 | 36% |
通富微电(002156) | 19.43 | 4.63% | 关联原因 | 35% |
安控科技(300370) | 3.55 | -1.93% | 关联原因 | 35% |
光力科技(300480) | 19.34 | 8.47% | 关联原因 | 35% |
新劲刚(300629) | 21.90 | 0.18% | 关联原因 | 33% |
国民技术(300077) | 6.84 | 1.48% | 关联原因 | 32% |
华力创通(300045) | 9.75 | 1.56% | 关联原因 | 32% |
北方华创(002371) | 107.26 | 0.10% | 关联原因 | 31% |
东软载波(300183) | 16.01 | 2.69% | 关联原因 | 29% |
友讯达(300514) | 13.59 | 2.57% | 关联原因 | 29% |
汇顶科技(603160) | 270.99 | 1.88% | 关联原因 | 28% |
四维图新(002405) | 17.16 | -1.10% | 关联原因 | 28% |
飞利信(300287) | 4.32 | 4.35% | 关联原因 | 26% |
澳洋顺昌(002245) | 4.36 | -1.58% | 关联原因 | 26% |
太辰光(300570) | 29.94 | 0.44% | 关联原因 | 26% |
紫光国微(002049) | 54.49 | 2.91% | 关联原因 | 25% |
华微电子(600360) | 7.16 | 6.07% | 关联原因 | 25% |
兆驰股份(002429) | 3.62 | 0.00% | 关联原因 | 25% |
华天科技(002185) | 9.23 | 10.01% | 关联原因 | 24% |
三川智慧(300066) | 5.37 | -0.19% | 关联原因 | 24% |
上海新阳(300236) | 31.07 | 1.67% | 关联原因 | 23% |
海特高新(002023) | 12.80 | 1.59% | 关联原因 | 23% |
华灿光电(300323) | 8.14 | 0.12% | 关联原因 | 23% |
东土科技(300353) | 13.62 | 0.37% | 关联原因 | 23% |
和而泰(002402) | 13.40 | -0.67% | 关联原因 | 23% |
苏州固锝(002079) | 11.89 | 0.85% | 关联原因 | 22% |
*ST德豪(002005) | 1.96 | 1.55% | 关联原因 | 22% |
深南电路(002916) | 171.30 | -0.38% | 关联原因 | 21% |
晓程科技(300139) | 9.27 | 1.42% | 关联原因 | 21% |
合众思壮(002383) | 9.62 | -0.62% | 关联原因 | 20% |
特发信息(000070) | 11.04 | -1.34% | 关联原因 | 20% |
纳思达(002180) | 36.73 | 2.20% | 关联原因 | 19% |
长电科技(600584) | 24.43 | 5.57% | 关联原因 | 19% |
华胜天成(600410) | 11.13 | 0.72% | 关联原因 | 18% |
科达股份(600986) | 5.51 | 4.75% | 关联原因 | 18% |
乾照光电(300102) | 4.92 | 0.82% | 关联原因 | 18% |
扬杰科技(300373) | 20.89 | 10.01% | 关联原因 | 17% |
高德红外(002414) | 27.63 | 1.21% | 关联原因 | 17% |
宏达电子(300726) | 28.30 | 0.53% | 关联原因 | 17% |
润和软件(300339) | 14.83 | 2.42% | 关联原因 | 17% |
国产芯片概念上市公司一共有多少家?
国产芯片概念一共有100家上市公司,其中21家国产芯片概念上市公司在上证交易所交易,另外79家国产芯片概念上市公司在深交所交易。