沪市 | |||
---|---|---|---|
代码 | 简称 | 上榜原因 | 明细 |
600432 | 退市吉恩 | 退市整理证券 | 交易明细 |
600806 | 退市昆机 | 退市整理证券 | 交易明细 |
603015 | 弘讯科技 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 交易明细 |
600569 | 安阳钢铁 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 交易明细 |
603218 | 日月股份 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 交易明细 |
603386 | 广东骏亚 | 日换手率达20%的证券 | 交易明细 |
603535 | 嘉诚国际 | 日换手率达20%的证券 | 交易明细 |
603045 | 福达合金 | 日换手率达20%的证券 | 交易明细 |
深市 | |||
---|---|---|---|
代码 | 简称 | 上榜原因 | 明细 |
000735 | 罗牛山 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 交易明细 |
000532 | 华金资本 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 交易明细 |
000860 | 顺鑫农业 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 交易明细 |
000613 | 大东海A | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 交易明细 |
000735 | 罗牛山 | 日换手率达20%的证券 | 交易明细 |
000812 | 陕西金叶 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 交易明细 |
以上就是最新数据,仅供参考,想了解更多请关注南方财富网!