锦和商业基本资料
发行状况 | 股票代码 | 603682 | 股票简称 | 锦和商业 |
申购代码 | 732682 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 7.91 | 发行市盈率 | 22.28 | |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.28 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.47 | |
网上发行日期 | 2020-04-09 (周四) | 网下配售日期 | 2020-04-09 | |
网上发行数量(股) | 28,350,000 | 网下配售数量(股) | 66,150,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 94,500,000 | |
申购数量上限(股) | 28,000 | 中签缴款日期 | 2020-04-13 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 28.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-03-31 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-04-13 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-04-13 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4623300.00 | 初步询价累计报价倍数 | 698.91 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-04-13 (周一) |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.21 | 发行后每股净资产(元) | 3.22 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 总涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 企业管理,投资管理,投资咨询(除经纪),资产管理,商务信息咨询,物业管理,品牌策划,停车场(库)经营管理,健身服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 越界金都路项目 | 11007.84 | |
2 | 智慧园区信息服务平台建设项目 | 5917.8 | |
3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 55590.3 | |
投资金额总计 | 72515.94 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2233.56 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.01% |