厦门银行(-- --,诊股)公告,本行股票将于2020年10月27日在上海证券交易所主板上市。
厦门银行涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 601187 | 股票简称 | 厦门银行 |
申购代码 | 780187 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 6.71 | 发行市盈率 | 10.35 | |
市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 6.05 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.71 | |
网上发行日期 | 2020-10-13 (周二) | 网下配售日期 | 2020-10-13 | |
网上发行数量(股) | 237,522,000 | 网下配售数量(股) | 26,390,789 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 263,912,789 | |
申购数量上限(股) | 79,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-15 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 79.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-08 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保及服务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
主营业务: 本行的主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他。