下面小编为您整理一下新股会通股份(688219)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售,技术服务、技术转让;设备租赁、厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:改性塑料的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 688219 | 股票简称 | 会通股份 |
申购代码 | 787219 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.88 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-11-04 (周三) | 网下配售日期 | 2020-11-04 | |
网上发行数量(股) | 8,726,000 | 网下配售数量(股) | 34,905,946 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,928,364 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-06 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-28 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-06 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-11-06 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-06 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产30万吨高性能复合材料项目 | 110616 | |
2 | 会通新材料股份有限公司研发中心建设项目 | 8538.19 | |
3 | 补充流动资金 | 51000 | |
投资金额总计 | 170154.19 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
下一篇:A股有哪些知名的超短线高手