根据监管层安排,利扬芯片(-- --,诊股)将于10月30日进行申购,以下为这只新股的申购宝典:
利扬芯片10月30日申购宝典
根据监管层安排,利扬芯片将于10月30日在上交所科创板上市申购,以下为利扬芯片申购宝典:
一、利扬芯片基本情况
经营范围:集成电路生产、测试、封装、技术开发,探针卡、治具、测试板设计、开发及销售,仓储(除危险化学品),货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主营业务:集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务(简称“中测”、“ChipProbing”或“CP”)、芯片成品测试服务(简称“成测”、“FinalTest”或“FT”)以及与集成电路测试相关的配套服务
二、利扬芯片申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 688135 | 股票简称 | 利扬芯片 |
申购代码 | 787135 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 15.72 | 发行市盈率 | 36.58 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.49 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.36 | |
网上发行日期 | 2020-10-30 (周五) | 网下配售日期 | 2020-10-30 | |
网上发行数量(股) | 8,695,500 | 网下配售数量(股) | 20,289,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 34,100,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-03 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-23 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-03 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-11-03 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 8385590.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4132.97 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-03 (周二) |
三、利扬芯片申购重要提醒
注:利扬芯片10月30日进行申购,在11月2日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在11月3日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。