大家好,小号哥来为大家解答以上问题,东旭光电股票属于折叠屏概念股吗,看完你就明白了!很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
东旭光电股票属于折叠屏概念股。该股票目前价格如下(2022-04-0714:55):
最高:1.99 | 今开:1.98 | 涨停:2.18 | 成交量:28.01万手 |
最低:1.94 | 昨收:1.98 | 跌停:1.78 | 成交额:5492.00万 |
量比:1.20 | 换手:0.58% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:-21.25% | 振幅:2.53% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:0.43 |
每股收益:-0.64 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:57.30亿 | 总市值:111.74亿 |
每股净资产:4.57 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:48.64亿 | 流通值:94.85亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。