大家好,小号哥来为大家解答以上问题,欧亚集团股票价格怎么样,相关纯碱概念股龙头可收藏很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
欧亚集团股票属于免税店概念股。该股票目前价格如下(2022-04-1115:00):
最高:13.58 | 今开:13.18 | 涨停:14.30 | 成交量:70641手 |
最低:13.16 | 昨收:13.00 | 跌停:11.70 | 成交额:9468.66万 |
量比:1.55 | 换手:4.55% | 市盈率(动):23.35 | 市盈率(TTM):94.13 |
委比:55.47% | 振幅:3.23% | 市盈率(静):94.98 | 市净率:0.82 |
每股收益:0.14 | 股息(TTM):0.40 | 总股本:1.59亿 | 总市值:21.57亿 |
每股净资产:16.56 | 股息率(TTM):2.95% | 流通股:1.55亿 | 流通值:21.04亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
上一篇:珠海中富股票表现怎么样