大家好,小号哥来为大家解答以上问题,金种子酒股票好吗,600199金种子酒股票行情一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
公司主营业务:酒类产品的生产与销售。
该股票目前价格如下(2022-04-14):
最高:29.26 | 今开:28.33 | 涨停:30.56 | 成交量:57.24万手 |
最低:27.64 | 昨收:27.78 | 跌停:25.00 | 成交额:16.33亿 |
量比:1.83 | 换手:8.70% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):612.83 |
委比:13.06% | 振幅:5.83% | 市盈率(静):266.41 | 市净率:6.71 |
每股收益:0.05 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:6.58亿 | 总市值:184.91亿 |
每股净资产:4.19 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:6.58亿 | 流通值:184.91亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。