欣贺股份涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 003016 | 股票简称 | 欣贺股份 |
申购代码 | 003016 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.99 | 发行市盈率 | 16.2 | |
市盈率参考行业 | 纺织服装、服饰业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.77 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.59 | |
网上发行日期 | 2020-10-15 (周四) | 网下配售日期 | 2020-10-15 | |
网上发行数量(股) | 96,000,500 | 网下配售数量(股) | 10,666,200 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 106,666,700 | |
申购数量上限(股) | 32,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-19 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 32.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-29 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式 |
发行概况一览表
公司简介:
欣贺股份有限公司从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工;从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);以特许经营方式从事商业活动;室内装修、装潢。